热销基金

天治低碳经济(350002)

1.0605

当前净值(2023-09-21)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2023-09-21 1.0605 3.5855 -0.91% 285.44% -5.34% 申购
350007 2023-09-21 0.7900 1.2220 -0.63% 2.76% -14.41% 申购
350001 2023-09-21 1.2803 3.1256 -0.78% 418.44% -8.90% 申购
350005 2023-09-21 3.2154 3.2154 -0.57% 221.54% -2.86% 申购
350008 2023-09-21 1.4080 1.4080 -0.85% 40.80% -5.57% 申购
350009 2023-09-21 1.8820 2.0510 -0.74% 120.42% 6.57% 申购
002043 2023-09-21 1.7200 1.7200 -0.75% 72.00% 6.90% 申购
163503 2023-09-21 0.4697 2.3324 -0.97% 44.73% -6.21% 申购
007084 2023-09-21 1.0492 1.0492 -1.11% 4.92% -15.81% 申购
006877 2023-09-21 0.6513 0.9191 -0.96% -19.99% -21.05% 申购
006878 2023-09-21 0.6597 0.9347 -0.98% -18.95% -21.26% 申购
350006 2023-09-21 1.1014 2.0735 -0.03% 118.91% 3.63% 申购
000080 2023-09-21 1.4820 1.4820 -0.34% 48.20% 3.85% 申购
000081 2023-09-21 1.4250 1.4250 -0.28% 42.50% 3.56% 申购
012632 2023-09-21 1.0014 1.0014 0.06% 0.14% 0.14% 申购
012633 2023-09-21 1.0014 1.0014 0.06% 0.14% 0.14% 申购
003123 2023-09-21 1.1108 1.1108 0.02% 11.08% 0.96% 申购
003124 2023-09-21 1.1257 1.1257 0.02% 12.57% 0.79% 申购
011850 2023-09-15 1.0209 1.0715 0.01% 7.31% 2.55% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2023-09-21 0.3164 2.638% 申购
008742 2023-09-21 0.3578 2.794% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2023-09-21 1.0605 3.5855 -0.91% 285.44% -5.34% 申购
350007 2023-09-21 0.7900 1.2220 -0.63% 2.76% -14.41% 申购
350001 2023-09-21 1.2803 3.1256 -0.78% 418.44% -8.90% 申购
350005 2023-09-21 3.2154 3.2154 -0.57% 221.54% -2.86% 申购
350008 2023-09-21 1.4080 1.4080 -0.85% 40.80% -5.57% 申购
350009 2023-09-21 1.8820 2.0510 -0.74% 120.42% 6.57% 申购
002043 2023-09-21 1.7200 1.7200 -0.75% 72.00% 6.90% 申购
163503 2023-09-21 0.4697 2.3324 -0.97% 44.73% -6.21% 申购
007084 2023-09-21 1.0492 1.0492 -1.11% 4.92% -15.81% 申购
006877 2023-09-21 0.6513 0.9191 -0.96% -19.99% -21.05% 申购
006878 2023-09-21 0.6597 0.9347 -0.98% -18.95% -21.26% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350006 2023-09-21 1.1014 2.0735 -0.03% 118.91% 3.63% 申购
000080 2023-09-21 1.4820 1.4820 -0.34% 48.20% 3.85% 申购
000081 2023-09-21 1.4250 1.4250 -0.28% 42.50% 3.56% 申购
012632 2023-09-21 1.0014 1.0014 0.06% 0.14% 0.14% 申购
012633 2023-09-21 1.0014 1.0014 0.06% 0.14% 0.14% 申购
003123 2023-09-21 1.1108 1.1108 0.02% 11.08% 0.96% 申购
003124 2023-09-21 1.1257 1.1257 0.02% 12.57% 0.79% 申购
011850 2023-09-15 1.0209 1.0715 0.01% 7.31% 2.55% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2023-09-21 0.3164 2.638% 申购
008742 2023-09-21 0.3578 2.794% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >