时间:2023-04-18 字号:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年4月14日 |
![]() | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
1.3876 | 3.2329 | 1.3965 | 3.2418 | 1.3990 | 3.2443 | 1.3797 | 3.2250 | 1.3790 | 3.2243 | |
1.4125 | 3.9375 | 1.4228 | 3.9478 | 1.4527 | 3.9777 | 1.4144 | 3.9394 | 1.4449 | 3.9699 | |
0.5682 | 2.5246 | 0.5686 | 2.5253 | 0.5851 | 2.5575 | 0.5665 | 2.5212 | 0.5789 | 2.5454 | |
3.8874 | 3.8874 | 3.8728 | 3.8728 | 3.8164 | 3.8164 | 3.8412 | 3.8412 | 3.8264 | 3.8264 | |
1.0948 | 2.0669 | 1.0978 | 2.0699 | 1.1030 | 2.0751 | 1.0966 | 2.0687 | 1.1062 | 2.0783 | |
0.9290 | 1.3610 | 0.9300 | 1.3620 | 0.9390 | 1.3710 | 0.9160 | 1.3480 | 0.9460 | 1.3780 | |
1.6840 | 1.6840 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6540 | 1.6540 | |
2.5590 | 2.7280 | 2.5900 | 2.7590 | 2.6490 | 2.8180 | 2.5770 | 2.7460 | 2.6030 | 2.7720 | |
2.3410 | 2.3410 | 2.3690 | 2.3690 | 2.4230 | 2.4230 | 2.3570 | 2.3570 | 2.3810 | 2.3810 | |
1.1952 | 1.1952 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2001 | 1.2001 | 1.1914 | 1.1914 | |
0.8076 | 1.0754 | 0.8166 | 1.0844 | 0.8240 | 1.0918 | 0.8151 | 1.0829 | 0.8266 | 1.0944 | |
0.8192 | 1.0942 | 0.8283 | 1.1033 | 0.8358 | 1.1108 | 0.8268 | 1.1018 | 0.8384 | 1.1134 | |
1.4990 | 1.4990 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4910 | 1.4910 | 1.5030 | 1.5030 | |
1.4440 | 1.4440 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4470 | 1.4470 | |
1.1042 | 1.1042 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | |
1.1198 | 1.1198 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1200 | 1.1200 |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/04/09 | 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/14 |
七日收益率(%) | 1.7390 | 1.6880 | 1.6660 | 2.1300 | 2.0850 | 0.4086 |
每万份基金收益 | 0.8992 | 0.4433 | 0.4402 | 1.3570 | 0.3688 | 0.4086 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/04/09 | 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/14 |
七日收益率(%) | 1.8910 | 1.8390 | 1.8180 | 2.2830 | 2.2390 | 0.4494 |
每万份基金收益 | 0.9814 | 0.4845 | 0.4823 | 1.3971 | 0.4105 | 0.4494 |
|
出口数据好于预期,盈利修复驱动市场维持上行趋势 |
市场行情回顾:
基本面回顾:
市场观点: 近期美国就业市场、CPI同比和PPI同比持续降温,并且美国银行业危机导致信贷紧缩给实体经济带来进一步下行压力,预计美联储加息处于尾声并且美联储官员对加息态度也有所软化。国内3月高频数据显示经济修复有所放缓,但最新的社融信贷和出口数据显著好于市场预期,国内经济总体仍处于修复的趋势。预计美债利率高位继续回落,疫情对国内冲击显著消退,企业盈利有望逐步回升,A股市场总体的宏观环境好于去年,盈利修复是当前支撑市场的重要因素,市场总体来看仍维持震荡上行趋势。数字中国政策规划超市场预期,人工智能带来新一轮生产力的进步,并将对制造业、服务业、软件和硬件等实体经济各领域带来巨大的变革。当前我们看好数字经济和人工智能相关的计算机、通信、传媒和电子板块投资机会,以及盈利修复可能超预期的消费和医药分行业,关注供给端受限的部分周期行业。 |
|
|
风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |