时间:2023-05-16 字号:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年5月16日 |
![]() | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
1.3481 | 3.1934 | 1.3500 | 3.1953 | 1.3371 | 3.1824 | 1.3383 | 3.1836 | 1.3269 | 3.1722 | |
1.3518 | 3.8768 | 1.3266 | 3.8516 | 1.3113 | 3.8363 | 1.3035 | 3.8285 | 1.2784 | 3.8034 | |
0.5612 | 2.5109 | 0.5513 | 2.4916 | 0.5453 | 2.4799 | 0.5341 | 2.4580 | 0.5223 | 2.4350 | |
3.5322 | 3.5322 | 3.5057 | 3.5057 | 3.4966 | 3.4966 | 3.5119 | 3.5119 | 3.4808 | 3.4808 | |
1.1081 | 2.0802 | 1.1066 | 2.0787 | 1.1051 | 2.0772 | 1.1043 | 2.0764 | 1.1000 | 2.0721 | |
0.8960 | 1.3280 | 0.8880 | 1.3200 | 0.8690 | 1.3010 | 0.8580 | 1.2900 | 0.8430 | 1.2750 | |
1.5590 | 1.5590 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5280 | 1.5280 | |
2.5090 | 2.6780 | 2.4700 | 2.6390 | 2.4400 | 2.6090 | 2.4230 | 2.5920 | 2.3720 | 2.5410 | |
2.2940 | 2.2940 | 2.2590 | 2.2590 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2160 | 2.2160 | 2.1690 | 2.1690 | |
1.1348 | 1.1348 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1215 | 1.1215 | |
0.7946 | 1.0624 | 0.7827 | 1.0505 | 0.7729 | 1.0407 | 0.7630 | 1.0308 | 0.7499 | 1.0177 | |
0.8058 | 1.0808 | 0.7938 | 1.0688 | 0.7838 | 1.0588 | 0.7738 | 1.0488 | 0.7605 | 1.0355 | |
1.4980 | 1.4980 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4820 | 1.4820 | |
1.4430 | 1.4430 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4270 | 1.4270 | |
1.1052 | 1.1052 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | |
1.1205 | 1.1205 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/05/07 | 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/12 |
七日收益率(%) | 3.2200 | 3.2260 | 3.2260 | 3.8350 | 2.0920 | 0.3838 |
每万份基金收益 | 0.8129 | 0.4120 | 0.4003 | 1.5292 | 0.4022 | 0.3838 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/05/07 | 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/12 |
七日收益率(%) | 3.3720 | 3.3760 | 3.3680 | 3.9760 | 2.2270 | 0.4156 |
每万份基金收益 | 0.8951 | 0.4493 | 0.4279 | 1.5657 | 0.4362 | 0.4156 |
|
|
|
|
|
风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |